Verkoopfacturen
| Factuurnr. | Relatie | Referentie | Factuurdatum | Vervaldatum | Status | Bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-020 | Kay Van Opstal | — | 7 jul 2026 | 21 jul 2026 | Te laat | € 96,80 | |
| 2026-019 | Julie Wijnen | — | 7 jul 2026 | 21 jul 2026 | Te laat | € 96,80 | |
| 2026-018 | Saffira Box | — | 6 jul 2026 | 5 aug 2026 | Te laat | € 376,32 | |
| 2026-017 | KOMA NV | — | 6 jul 2026 | 5 aug 2026 | Te laat | € 627,20 | |
| 2026-016 | Eventsquare BV | — | 12 jun 2026 | 12 jul 2026 | Te laat | € 4.380,81 | |
| 2026-015 | Stad Geel | — | 30 apr 2026 | 7 mei 2026 | Te laat | € 41,76 | |
| 2026-014 | Zita Van den Eynde | — | 6 jul 2026 | 20 jul 2026 | Te laat | € 215,04 | |
| 2026-012 | Saffira Box | — | 11 mei 2026 | 10 jun 2026 | Betaald | € 89,60 | |
| 2026-011 | Dagontvangsten Taply — augustus | — | 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | Betaald | € 9.348,10 | |
| 2026-010 | Dagontvangsten Taply — juli | — | 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | Betaald | € 8.816,80 | |
| 2026-009 | Dagontvangsten Taply — juni | — | 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | Betaald | € 9.463,10 | |
| 2026-008 | KOMA NV | — | 18 mrt 2026 | 17 apr 2026 | Betaald | € 786,50 | |
| 2026-C01 | KOMA NV | — | 8 apr 2026 | 8 apr 2026 | Betaald | € 181,50 |
Prijslijst (5)
Catering per persoon€ 28,00 / pp · 12%
Koffiebar halfdag€ 420,00 / beurt · 21%
Privé-afname zaal€ 180,00 / avond · 21%
Concept & styling€ 85,00 / uur · 21%
Barworkshop€ 650,00 / sessie · 21%